您好,欢迎来到恒信家居批发宝!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
供应商入驻免费开店 · 精准询盘立即入驻 →
11月06日 今天 · 山东德州实况 4℃

德州天气德州15天天气预报

☀️ -9~4℃ 晴西风 3级 · 湿度20%
空气质量52 · 良
紫外线中等
风向风力西风 3级
日出07:40
日落18:08
相对湿度20%
🌤 德州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月06日今天 今天 ☀️晴 4℃ / -9℃ 西风 3级
11月07日 周六 🌨️阵雪 -5℃ / -9℃ 东北风 2级
11月08日 周日 🌨️小雪 -6℃ / -15℃ 北风 2级
11月09日 周一 ☁️阴 -4℃ / -16℃ 西风 2级
11月10日 周二 ☀️晴 -1℃ / -13℃ 西北风 1级
11月11日 周三 ☀️晴 1℃ / -12℃ 西北风 1级
11月12日 周四 ☀️晴 2℃ / -11℃ 西北风 1级
11月13日 周五 ☁️阴 3℃ / -10℃ 西北风 2级
11月14日 周六 🌨️小雪 -5℃ / -12℃ 东北风 2级
11月15日 周日 🌨️小雪 -6℃ / -12℃ 西风 2级
11月16日 周一 🌨️阵雪 -5℃ / -14℃ 西风 3级
11月17日 周二 🌨️阵雪 -7℃ / -21℃ 西北风 3级
11月18日 周三 🌨️小雪 -9℃ / -23℃ 西北风 2级
11月19日 周四 🌨️小雪 -5℃ / -16℃ 东北风 2级
11月20日 周五 🌨️小雪 -8℃ / -17℃ 西北风 2级
德州生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数较适宜(西风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 13℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 20%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑